TRITON
| IMO-nummer: | 8421717 |
|---|---|
| Roepnaam: | PIBB |
| MMSI-nummer: | 725000681 |
| Nat. Officieel nummer: | 5511 Z GRON 1986 |
| Vlag: | Netherlands |
| Thuishaven: | Groningen |
| Geregistreerde eigenaar: | Rederij ms Triton, Groningen |
| ISM Manager: | Beck’s Scheepvaartkantoor B.V., Groningen |
| Commercieel manager: | Beck’s Scheepvaartkantoor B.V., Groningen |
| Scheepswerf: | Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand / 551 |
| Tewater: | 07-03-1986 |
| Opgeleverd: | 29-04-1986 |
| Bruto tonnage (GT): | 997 |
| Netto tonnage (NT): | 547 |
| Deadweight (DWT): | 1544 |
| Lengte over alles: | 63.81 M |
| Lengte loodlijnen: | 59.97 M |
| Breedte: | 11.92 M |
| Diepgang: | 3.90 M |
| Hoofdmotor: | MaK 6MU452AK |
| Vermogen: | 550 kW |
| Snelheid in knopen: | 10 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 1986: TRITON Groningen / Netherlands (26-03-1986) | Owner: Rederij ms Triton, Groningen Manager: Beck’s Scheepvaartkantoor B.V., Groningen |
| 1991: TRITON Groningen / Netherlands (24-10-1991) | Owner: B.V. Globecka, B.V. Nobecka & B.V. Tribecka, Groningen Manager: Beck’s Scheepvaartkantoor B.V., Groningen |
| 1994: TRITON Willemstad (NA) / Netherlands Amtilles (01-03-1994) | Owner: B.V. Globecka, B.V. Nobecka & B.V. Tribecka, Groningen Manager: Beck’s Scheepvaartkantoor B.V., Groningen |
| 1994: TRITON Groningen / Netherlands (04-06-1994) | Owner: B.V. Globecka, B.V. Nobecka & B.V. Tribecka, Groningen Manager: Beck’s Scheepvaartkantoor B.V., Groningen |
| 2002: TRITON Groningen / Netherlands (12-04-2002) | Owner: Rederij ms Triton, Groningen Manager: Beck’s Scheepvaartkantoor B.V., Groningen |
| 2003: TRINITY Bridgetown / Barbados (17-01-2003) | Owner: Faversham Ships Ltd., Faversham Manager: Faversham Ships Ltd., Faversham |
| 2008: DON ANDRES K Puerto Montt / Chile (15-12-2008) | Owner: Transportes Maritimos SUR, Chile Manager: Transportes Kochifas S.A., Chile |
Additional info | |
| 07-03-1986: | Launched at Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand. |
| 26-03-1986: | Delivered to Rederij Triton, Groningen. |
Latest data adjustment: 12-09-2002
