FRIGG W
| IMO-nummer: | 9754410 |
|---|---|
| Roepnaam: | 5BTV4 |
| MMSI-nummer: | 209078000 |
| Vlag: | Cyprus |
| Thuishaven: | Limassol |
| Geregistreerde eigenaar: | Frigg W B.V., Rotterdam |
| ISM Manager: | Longship Management B.V., Groningen |
| Commercieel manager: | Cargow B.V., Rotterdam |
| Scheepswerf: | Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd., Taizhou / SF140201 |
| Kiellegging: | 16-10-2015 |
| Tewater: | 02-03-2017 |
| Opgeleverd: | 10-10-2017 |
| Bruto tonnage (GT): | 9717 |
| Netto tonnage (NT): | 4265 |
| Deadweight (DWT): | 12264 |
| Lengte over alles: | 137.95 M |
| Lengte loodlijnen: | 130.95 M |
| Breedte: | 21.41 M |
| Diepgang: | 8.05 M |
| TEU: | 813 |
| Hoofdmotor: | MAN-B&W 6S40ME-B9 |
| Vermogen: | 5400 kW |
| Snelheid in knopen: | 14 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 2017: FRIGG W Limassol / Cyprus (10-10-2017) | Owner: Million Comets S.A., Limassol Manager: Cargow B.V., Rotterdam |
| 2021: FRIGG W Limassol / Cyprus (26-10-2021) | Owner: Frigg W B.V., Rotterdam Manager: Cargow B.V., Rotterdam |
Additional info | |
| 01-09-2014: | Contract signed. |
| 16-10-2015: | Keel laid at Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. |
| 02-03-2017: | Launched. |
| 10-10-2017: | Delivered to Million Comets S.A., Limassol. |
Latest data adjustment: 27-09-2024
