SWING
| IMO-nummer: | 9196175 |
|---|---|
| Roepnaam: | PCCB |
| MMSI-nummer: | 305804000 |
| Nat. Officieel nummer: | 19403 Z R 1999 |
| Vlag: | Netherlands |
| Thuishaven: | Rotterdam |
| Geregistreerde eigenaar: | Amstelstraat Management Company B.V., Rotterdam |
| ISM Manager: | B&N B.V. Kustvaartbedrijf Moerman, Rotterdam |
| Commercieel manager: | B&N B.V. Kustvaartbedrijf Moerman, Rotterdam |
| Scheepswerf: | Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand / 586 |
| Kiellegging: | 29-06-1998 |
| Tewater: | 10-04-1999 |
| Proefvaart: | 17-05-1999 |
| Opgeleverd: | 19-05-1999 |
| Bruto tonnage (GT): | 2774 |
| Netto tonnage (NT): | 1548 |
| Deadweight (DWT): | 4200 |
| Lengte over alles: | 90.44 M |
| Lengte loodlijnen: | 84.98 M |
| Breedte: | 13.60 M |
| Diepgang: | 5.70 M |
| TEU: | 211 |
| Hoofdmotor: | MaK 8M25 |
| Vermogen: | 2400 kW |
| Snelheid in knopen: | 13.5 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 1999: SWING Rotterdam / Netherlands (19-05-1999) | Owner: Amstelstraat Management Company B.V., Rotterdam Manager: B&N B.V. Kustvaartbedrijf Moerman, Rotterdam |
| 1999: SWING Rotterdam / Netherlands (01-10-1999) | Owner: Swing Shipping Company B.V., Rotterdam Manager: B&N B.V. Kustvaartbedrijf Moerman, Rotterdam |
| 2009: TRANSWING Rotterdam / Netherlands (25-05-2009) | Owner: Swing Shipping Company B.V., Rotterdam Manager: B&N B.V. Kustvaartbedrijf Moerman, Rotterdam |
| 2011: MAI LEHMANN St. John’s / Antigua & Barbuda (13-10-2011) | Owner: Mai Lehmann Schiffahrts GmbH Co. KG, Lübeck Manager: Lehmann Reederei GmbH & Co. KG, Lübeck |
Additional info | |
| Design: | Comi Trader 4200 |
| 10-04-1999: | Launched, homeport Limassol. |
| 12-05-1999: | Towed from Hoogezand to the sea harbour of Delfzijl. |
| 17-05-1999: | Sea trials on river Ems from Delfzijl, Dutch flag and homeport Limassol. |
| 19-05-1999: | Delivered to Amstelstrand Management Co. B.V., Rotterdam. |
| 25-05-1999: | Arrived in Kokkola-Ykspihlaja, loaded for Moerdijk. |
| 25-05-2009: | Renamed “TRANSWING” at shipyard Naval Shipyard Gdynia SA in Gdynia. |
Latest data adjustment: 12-01-2023
