RMS WEDAU
| IMO-nummer: | 8503096 |
|---|---|
| Roepnaam: | V2BU |
| MMSI-nummer: | 304010685 |
| Vlag: | Antigua & Barbuda |
| Thuishaven: | St. John’s |
| Geregistreerde eigenaar: | BWK Schiffinvest GmbH & Co. KG MS “RMS Wedau”, Duisburg |
| ISM Manager: | Rhein- Maas- und See- Schiffahrtskontor GmbH, Duisburg |
| Commercieel manager: | Rhein- Maas- und See- Schiffahrtskontor GmbH, Duisburg |
| Scheepswerf: | Schiffswerft Hugo Peters Wewelsfleth Peters & Co. GmbH, Wewelsfleth / 610 |
| Kiellegging: | 29-08-1984 |
| Tewater: | 09-03-1985 |
| Opgeleverd: | 13-04-1885 |
| Bruto tonnage (GT): | 1556 |
| Netto tonnage (NT): | 585 |
| Deadweight (DWT): | 2313 |
| Lengte over alles: | 82.21 M |
| Lengte loodlijnen: | 77.35 M |
| Breedte: | 11.30 M |
| Diepgang: | 4.214 M |
| TEU: | 48 |
| Hoofdmotor: | MWM TBDD440-6K |
| Vermogen: | 646 kW |
| Snelheid in knopen: | 10 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 1985: DANIA CARINA Hamburg / Germany (13-04-1985) | Owner: MS “Dania Carina” Uwe Suhr Schiffahrts KG, Hamburg Manager: Uwe Suhr Schiffahrts KG, Hamburg |
| 1996: MOLDAVIA St. John’s/ Antigua & Barbuda (12-04-1996) | Owner: Shipcom Bereederungs GmbH & Co. Betriebs KG MS “Moldavia“, Hamburg Manager: Shipcom Bereederungs GmbH & Co. Betriebs KG, Duisburg |
| 2000: MOLDAVIA St. John’s/ Antigua & Barbuda (00-00-2000) | Owner: Shipcom Bereederungs GmbH & Co. Betriebs KG MS “Danubia“, Hamburg Manager: Shipcom Bereederungs GmbH & Co. Betriebs KG, Duisburg |
| 2003: RMS WEDAU St. John’s/ Antigua & Barbuda (01-03-2003) | Owner: BWK Schiffinvest GmbH & Co. KG MS “RMS Wedau”, Duisburg Manager: Rhein- Maas- und See- Schiffahrtskontor GmbH, Duisburg |
| 2012: RMS WEDAU St. John’s/ Antigua & Barbuda (00-00-2012) | Owner: BWK Schiffinvest GmbH & Co. KG MS “RMS Wedau”, Duisburg Manager: Rhenus Maritime Service GmbH, Duisburg |
| 2020: FRIA St. John’s/ Antigua & Barbuda (07-07-2020) | Owner: AS Schiffahrts GmbH & Co. KG MS “Fria”, Leer Manager: Abrams Schiffahrtskontor GmbH & Co. KG, Leer |
| 2021: DOCTOR STRANGE St. John’s/ Antigua & Barbuda (13-08-2021) | Owner: 2 Nauticore Shipmanagement UG, Jork Manager: NautiCore Shipmanagement UG, Jork |
| 2022: FLOKI Malakal Harbour /Palau (Republic of) (03-11-2022) | Owner: Aegean Sun Shipping Ltd Şti., Istanbul Manager: Aegean Sun Shipping Ltd Şti., Istanbul |
Additional info | |
| Design | Peters Seeschlange |
Latest data adjustment: 09-03-2023


