RIVER ALN
| IMO-nummer: |
9235505 |
|---|---|
| Roepnaam: |
V2GA4 |
| MMSI-nummer: |
304234000 |
| Vlag: |
Antigua & Barbuda |
| Thuishaven: |
Haren-Ems |
| Geregistreerde eigenaar: |
Condra SGmbH & Co. M.S. “Asgard”, Haren-Ems |
| ISM Manager: |
Manfred Draxl Schiffahrts GmbH & Co KG, Haren-Ems |
| Commercieel manager: |
Manfred Draxl Schiffahrts GmbH & Co KG, Haren-Ems |
| Scheepswerf: |
Scheepswerf Pattje B.V., Waterhuizen / 429 |
| Aannemer: |
Bodewes Scheepswerf "Volharding" Foxhol B.V. |
| Kiellegging: |
30-06-1998 |
| Tewater: |
13-01-2001 |
| Opgeleverd: |
01-03-2001 |
| Bruto tonnage (GT): |
2829 |
| Netto tonnage (NT): |
1548 |
| Deadweight (DWT): |
4850 |
| Lengte over alles: |
89.75 M |
| Lengte loodlijnen: |
84.98 M |
| Breedte: |
13.60 M |
| Diepgang: |
6.36 M |
| TEU: |
138 |
| Hoofdmotor: |
MaK 6M25 |
| Vermogen: |
1800 kW |
| Snelheid in knopen: |
12.2 |
Ship history & data
Ship history data | |
2001: RIVER ALN V2GA4Haren-Ems / Antigua & Barbuda (01-03-2001) | Owner: Condra SGmbH & Co. M.S. “Asgard”, Haren-Ems Manager: Manfred Draxl Schiffahrts GmbH & Co KG, Haren-Ems |
2009: BLUE STREAM V2AG4St. John’s / Antigua & Barbuda (01-12-2009) | Owner: Mara SGmbH & Co KG M.S. “Odin”, St. John’s Manager: Manfred Draxl Schiffahrts GmbH & Co KG, Haren-Ems |
2014: LISA V2AG4St. John’s / Antigua & Barbuda (01-08-2014) | Owner: Hermann Lohmann Schiffahrts GmbH & Co. KG M.S. “Schwartenberg”, St. John’s Manager: Hermann Lohmann Schiffahrtsverwaltung GmbH, Haren-Ems |
2015: LEHMANN VIKING V2AG4St. John’s / Antigua & Barbuda (01-10-2015) | Owner: Hermann Lohmann Schiffahrts GmbH & Co. KG M.S. “Schwartenberg”, St. John’s Manager: Hermann Lohmann Schiffahrtsverwaltung GmbH, Haren-Ems |
2016: LISA V2AG4St. John’s / Antigua & Barbuda (01-04-2016) | Owner: Hermann Lohmann Schiffahrts GmbH & Co. KG M.S. “Schwartenberg”, St. John’s Manager: Hermann Lohmann Schiffahrtsverwaltung GmbH, Haren-Ems |
2025: ELISA 8PZX5Bridgetown / Barbados (20-07-2025) | Owner: Suna Shipping S.A., Majuro Manager: Baden Shipmanagement S.A., Hamburg |
Additional info | |
| Design: | Combi Trader |
| 13-01-2001: | Launched as “ASGARD”. |
| 16-07-2025: | Departed from Eemshaven to Køge. |
| 20-07-2025: | Arrived in Køge and renamed “ELISA”. |
Latest data adjustment: 28-07-2025





V2GA4
8PZX5