RANDZEL
| IMO-nummer: | 9195482 |
|---|---|
| Roepnaam: | ZDHO6 |
| MMSI-nummer: | 236339000 |
| Vlag: | Gibraltar |
| Thuishaven: | Gibraltar |
| Geregistreerde eigenaar: | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS “Dukegat”, Leer |
| ISM Manager: | Briese Dry Cargo GmbH & Co. KG, Leer |
| Commercieel manager: | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer |
| Scheepswerf: | Rousse Shipyards JSC, Rousse / 437 |
| Kiellegging: | 30-06-1998 |
| Tewater: | 06-06-2006 |
| Opgeleverd: | 01-09-2006 |
| Bruto tonnage (GT): | 3173 |
| Netto tonnage (NT): | 1725 |
| Deadweight (DWT): | 4516 |
| Lengte over alles: | 98.92 M |
| Lengte loodlijnen: | 92.55 M |
| Breedte: | 14.09 M |
| Diepgang: | 5.739 M |
| TEU: | 262 |
| Hoofdmotor: | MaK 6M32C |
| Vermogen: | 2841 kW |
| Snelheid in knopen: | 13.9 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 2006: RANDZEL Gibraltar / Gibraltar (01-09-2006) | Owner: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS “Dukegat”, Leer Manager: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer |
| 2024: ARRISCAR Gibraltar / Gibraltar (16-01-2024) | Owner: Blackstone Logistics LLC, Limassol Manager: BkD Logistics Ltd., Limassol |
Additional info | |
| 22-01-2024: | In Gdansk renamed “ARRISCAR”. |
Latest data adjustment: 18-01-2024
