PARAMAR
| IMO-nummer: | 9190262 |
|---|---|
| Roepnaam: | YLRX |
| MMSI-nummer: | 275529000 |
| Vlag: | Latvia |
| Thuishaven: | Riga |
| Geregistreerde eigenaar: | ms ‘Paramar’ Schiffahrts Gmbh & Co KG , Limassol |
| ISM Manager: | Held Bereederungs GmbH & Co KG., Haren-Ems |
| Commercieel manager: | Harren & Partner Ship Management GmbH & Co KG, Bremen |
| Scheepswerf: | Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand / 585 |
| Kiellegging: | 20-04-1998 |
| Tewater: | 28-11-1998 |
| Opgeleverd: | 10-02-1999 |
| Bruto tonnage (GT): | 2820 |
| Netto tonnage (NT): | 1503 |
| Deadweight (DWT): | 4023 |
| Lengte over alles: | 89.72 M |
| Lengte loodlijnen: | 84.98 M |
| Breedte: | 13.60 M |
| Diepgang: | 5.706 M |
| TEU: | 246 |
| Hoofdmotor: | MaK 8M25 |
| Vermogen: | 2400 kW |
| Snelheid in knopen: | 13 |
Ship history & data
Ship history data | |
1999: PARAMAR MYGG6Douglas / Isle of Man (10-02-1999) | Owner: Harren & Partner Schiffahrts Gmbh & Co KG ms ‘Paramar’, Bremen Manager: Harren & Partner Ship Management GmbH & Co KG, Bremen |
| 2004: PARAMAR Limassol / Cyprus (01-08-2004) | Owner: ms ‘Paramar’ Schiffahrts Gmbh & Co KG , Limassol Manager: Harren & Partner Ship Management GmbH & Co KG, Bremen |
2024: FJORD V2RE2St. John’s / Antigua & Barbuda (03-08-2024) | Owner: Fjord Shipping Co. Ltd., Riga Manager: MPV Management OÜ, Tallinn |
Additional info | |
| Design: | Combi Trader |
| 30-08-2024: | Departed from Oulo to Bekkeri. |
| 01-09-2024: | Arrived in Bekkeri, Estonia. |
| 03-09-2024: | Renamed “FJORD”. |
Latest data adjustment: 05-08-2024

MYGG6
V2RE2