HILLIGENLEI
| IMO-nummer: |
8411217 |
|---|---|
| Roepnaam: |
DLXI |
| MMSI-nummer: |
211379770 |
| Vlag: |
Germany |
| Thuishaven: |
Wittdün |
| Geregistreerde eigenaar: |
Wyker Dampfschiffs Reederei Föhr-Amrum (WDR) GmbH, Wyk auf Föhr |
| Commercieel manager: |
Wyker Dampfschiffs Reederei Föhr-Amrum (WDR) GmbH, Wyk auf Föhr |
| Scheepswerf: |
Husumer Schiffswerft Inh. Gebr. Kröger GmbH & Co. KG, Husum / 1494 |
| Kiellegging: |
21-09-1984 |
| Tewater: |
01-02-1985 |
| Opgeleverd: |
23-03-1985 |
| In gebruik: |
01-10-2002 |
| Route: |
Schlüttsiel-Hooge-Langeness |
| Bruto tonnage (GT): |
467 |
| Netto tonnage (NT): |
142 |
| Deadweight (DWT): |
79 |
| Lengte over alles: |
38.29 M |
| Lengte loodlijnen: |
35.20 M |
| Breedte: |
10.00 M |
| Diepte: |
3.10 M |
| Diepgang: |
1.50 M |
| Passagiers: |
300 |
| Auto's: |
20 |
| Hoofdmotor: |
2x MWM 601-6 K |
| Vermogen: |
570 kW |
| Snelheid in knopen: |
10 |
Ship history & data
Ship history data | |
1985: PELLWORM DLXIPellworm / Germany (28-03-1985) | Owner: Neue Pellwormer Dampfschiffahrtsgesellschaft GmbH (NPDG), Pellworm Manager: Neue Pellwormer Dampfschiffahrtsgesellschaft GmbH (NPDG), Pellworm |
1996: ADLER POLONIA DLXIAltwarp / Germany (00-00-1996) | Owner: Insel- und Halligreederei Sven Paulsen, Westerland Manager: Insel- und Halligreederei Sven Paulsen, Westerland |
2002: HILLIGENLEI DLXIWittdün / Germany (01-01-2002) | Owner: Wyker Dampfschiffs Reederei Föhr-Amrum (WDR) GmbH, Wyk auf Föhr Manager: Wyker Dampfschiffs Reederei Föhr-Amrum (WDR) GmbH, Wyk auf Föhr |
2002: HILLIGENLEI I DLXIWittdün / Germany (21-05-2002) | Owner: Wyker Dampfschiffs Reederei Föhr-Amrum (WDR) GmbH, Wyk auf Föhr Manager: Wyker Dampfschiffs Reederei Föhr-Amrum (WDR) GmbH, Wyk auf Föhr |
2010: HILLIGENLEI DLXIWittdün / Germany (01-01-2010) | Owner: Wyker Dampfschiffs Reederei Föhr-Amrum (WDR) GmbH, Wyk auf Föhr Manager: Wyker Dampfschiffs Reederei Föhr-Amrum (WDR) GmbH, Wyk auf Föhr |
Additional info | |
| 21-09-1984: | Keel laid at Husumer Schiffswerft Inh. Gebr. Kröger GmbH & Co. KG, Husum. |
| 18-01-1985: | Planned launch was canceled due to ice. |
| 01-02-1985: | Launched. |
| 01-03-2021: | Remotorized: 2x Volvo Penta D13-MH, 588 kW. |
Latest data adjustment: 06-02-2024


