GLORIA 1905
| IMO-nummer: | 9148233 |
|---|---|
| Roepnaam: | 3EVS8 |
| MMSI-nummer: | 354854000 |
| Vlag: | Panama |
| Thuishaven: | Panama |
| Geregistreerde eigenaar: | Southport Marine Ltd., Istanbul |
| ISM Manager: | Adamoglu Denizcilik ve Dis Ticaret Ltd Sti, Istanbul |
| Commercieel manager: | Adamoglu Denizcilik ve Dis Ticaret Ltd Sti, Istanbul |
| Scheepswerf: | B.V. Scheepswerf “Waterhuizen” J. Pattje, Waterhuizen / 397 |
| Kiellegging: | 21-03-1997 |
| Tewater: | 26-09-1997 |
| Proefvaart: | 04-11-1997 |
| Opgeleverd: | 07-11-1997 |
| Bruto tonnage (GT): | 2986 |
| Netto tonnage (NT): | 1920 |
| Deadweight (DWT): | 4649 |
| Lengte over alles: | 98.25 M |
| Lengte loodlijnen: | 92.30 M |
| Breedte: | 15.40 M |
| Diepgang: | 5.650 M |
| TEU: | 263 |
| Hoofdmotor: | MaK 8M32 |
| Vermogen: | 3520 kW |
| Snelheid in knopen: | 15 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 1997: TYR Limassol / Cyprus (07-11-1997) | Owner: Tecmarine Lines Ltd., Limassol Manager: Feederlines B.V., Groningen |
| 2003: MIDDELDIEP Limassol / Cyprus (03-03-2003) | Owner: Mermade Maritime Ltd., Limassol Manager: Feederlines B.V., Groningen |
| 2005: MIDDELDIEP Limassol / Cyprus (10-01-2005) | Owner: Tyr Shipping Ltd., Limassol Manager: Reederei Hesse GmbH & Co. KG., Leer |
| 2005: MARJESCO St. John’s / Antigua & Barbuda (01-11-2005) | Owner: SIC MS “Marjesco” Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG, St. John’s Manager: H&H Bereederung GmbH & Co. KG, Drochtersen |
| 2013: MOM RAYME Panama / Panama R.P. (01-12-2013) | Owner: Lara Denizcilik Uluslararasi Tasimacilik ve Dis Ticaret AS, Istanbul Manager: Lara Shipping International Transportation & Foreign Trading Co, Istanbul |
| 2016: GLORIA 1905 Panama / Panama R.P. (01-10-2016) | Owner: Southport Marine Ltd., Istanbul Manager: Adamoglu Denizcilik ve Dis Ticaret Ltd Sti, Istanbul |
Additional info | |
| 21-03-1997: | Keel laid. |
| 26-09-1997: | Launched at B.V. Scheepswerf “Waterhuizen” J. Pattje, Waterhuizen. |
| 04-11-1997: | Sea trials on river Ems. |
| 07-11-1997: | Delivered to Tecmarine Lines Ltd., Limassol. |
Latest data adjustment: 10-01-2025
