ALTA MAR
| IMO-nummer: | 9127162 |
|---|---|
| Roepnaam: | ZDKQ7 |
| MMSI-nummer: | 371949000 |
| Vlag: | Gibraltar |
| Thuishaven: | Gibraltar |
| Geregistreerde eigenaar: | Briese Chartering GmbH & Co. KG MS “Baltrumer Balje”, Gibraltar |
| ISM Manager: | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG., Leer |
| Commercieel manager: | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG., Leer |
| Scheepswerf: | Bodewes Scheepswerf “Volharding” Foxhol B.V., Foxhol / 322 |
| Kiellegging: | 12-12-1994 |
| Tewater: | 11-09-1995 |
| Proefvaart: | 06-10-1995 |
| Opgeleverd: | 01-10-1995 |
| Bruto tonnage (GT): | 2840 |
| Netto tonnage (NT): | 1548 |
| Deadweight (DWT): | 4125 |
| Lengte over alles: | 89.72 M |
| Lengte loodlijnen: | 84.98 M |
| Breedte: | 13.70 M |
| Diepgang: | 5.71 M |
| TEU: | 246 |
| Hoofdmotor: | MaK 6M453 C |
| Vermogen: | 2200 kW |
| Snelheid in knopen: | 12 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 1995: SENATOR Kingstown / St. Vincent & Grenadines (01-10-1995) | Owner: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS “Haaksgat”, Kingstown Manager: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG., Leer |
| 1996: ALTA MAR Kingstown / St. Vincent & Grenadines (01-12-1996) | Owner: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS “Haaksgat”, Kingstown Manager: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG., Leer |
| 1997: ALTA MAR Madeira / Portugal (00-00-1997) | Owner: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS “Haaksgat”, Madeira Manager: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG., Leer |
| 2004: ALTA MAR Madeira / Portugal (00-00-2004) | Owner: Briese Chartering GmbH & Co. KG MS “Baltrumer Balje”, Madeira Manager: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG., Leer |
| 2011: ALTA MAR Gibraltar / Gibraltar (01-12-2011) | Owner: Briese Chartering GmbH & Co. KG MS “Baltrumer Balje”, Gibraltar Manager: Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG., Leer |
| 2013: ALTAR Avatiu / Cook Islands (06-11-2013) | Owner: Solmar Maritime Co., Istanbul Manager: Solmar Maritime Co., Istanbul |
| 2014: ALTAR Avatiu / Cook Islands (09-05-2014) | Owner: Solmar Maritime Co., Istanbul Manager: Hizir Denizcilik Nakliye ve Ticaret Ltd., Istanbul |
| 2021: ALTAR Avatiu / Cook Islands (01-04-2021) | Owner: Carlow Maritime Ltd., Istanbul Manager: Glory Denizcilik ve Gemi Isletmeciligi Ltd., Istanbul |
| 2021: CARLOW Panama / Panama R.P. (01-04-2021) | Owner: Carlow Maritime Ltd., Istanbul Manager: Glory Denizcilik ve Gemi Isletmeciligi Ltd., Istanbul |
| 2022: CARLOW Panama / Panama R.P. (01-01-2022) | Owner: Reigersteen B.V., Schiedam Manager: Glory Denizcilik ve Gemi Isletmeciligi Ltd., Istanbul |
Additional info | |
| Design: | Combi Trader |
| 00-00-1995: | Initial “HAAKSGAT”. |
Latest data adjustment: 23-03-2023


