REYMAR
IMO-nummer: |
9128336 |
---|---|
Roepnaam: |
ZDFR9 |
MMSI-nummer: |
261000205 |
Nat. Officieel nummer: |
6138 Z G 1996 |
Vlag: |
Gibraltar |
Thuishaven: |
Gibraltar |
Geregistreerde eigenaar: |
Skagerrak Shipping GmbH & Co. KG, Gibraltar |
ISM Manager: |
Reederei Hesse GmbH & Co. KG, Leer |
Commercieel manager: |
Reederei Hesse GmbH & Co. KG, Leer |
Scheepswerf: |
B.V. Scheepswerf “Waterhuizen” J. Pattje, Waterhuizen / 389 |
Kiellegging: |
10-03-1995 |
Tewater: |
15-06-1995 |
Opgeleverd: |
21-07-1995 |
Bruto tonnage (GT): |
2901 |
Netto tonnage (NT): |
1693 |
Deadweight (DWT): |
4198 |
Lengte over alles: |
89.99 M |
Lengte loodlijnen: |
84.80 M |
Breedte: |
13.80 M |
Diepgang: |
5.748 M |
TEU: |
232 |
Hoofdmotor: |
MaK 6M453C |
Vermogen: |
2200 kW |
Snelheid in knopen: |
12.5 |
Ship history & data
Ship history data | |
1995: REITDIEP ![]() Groningen / Netherlands (21-07-1995) | Owner: C.V. Scheepvaartonderneming m.s. “Reitdiep”, Groningen Manager: Feederlines B.V., Groningen |
1995: MERCATOR![]() Limassol / Cyprus (00-08-1995) | Owner: C.V. Scheepvaartonderneming m.s. “Reitdiep”, Groningen Manager: Feederlines B.V., Groningen |
1996: MERCATOR![]() Groningen / Netherlands (11-01-1996) | Owner: C.V. Scheepvaartonderneming m.s. “Reitdiep”, Groningen Manager: Feederlines B.V., Groningen |
1998: REITDIEP ![]() Groningen / Netherlands (06-04-1998) | Owner: C.V. Scheepvaartonderneming m.s. “Reitdiep”, Groningen Manager: Feederlines B.V., Groningen |
2003: REITDIEP![]() Gibraltar / Gibraltar (01-04-2003) | Owner: Reederei Hesse GmbH & Co. KG, Leer Manager: Reederei Hesse GmbH & Co. KG, Leer |
2008: REYMAR![]() Gibraltar / Gibraltar (28-04-2008) | Owner: Skagerrak Shipping GmbH & Co. KG, Gibraltar Manager: Reederei Hesse GmbH & Co. KG, Leer |
2015: REYMAR![]() Gibraltar / Gibraltar (01-10-2015) | Owner: Atobatc Shipping AB, Gibraltar Manager: Atobatc Shipping AB, Ystad |
2016: STARMI![]() Bergen / Norway (10-06-2016) | Owner: A/S Ami, Bergen Manager: Misje Rederi A.S., Bergen |
2020: TARZAN![]() Gdansk / Poland (05-12-2020) | Owner: Żegluga Gdańska Sp. z o.o., Gdansk Manager: Żegluga Gdańska Sp. z o.o., Gdansk |
Additional info | |
15-06-1995: | Christened by Mrs. Joke Wohler and launched. |
Latest data adjustment: 14-03-2023