WILSON MAAS
| IMO-nummer: | 9145554 |
|---|---|
| Roepnaam: | 8PSZ |
| MMSI-nummer: | 314217000 |
| Vlag: | Barbados |
| Thuishaven: | Bridgetown |
| Geregistreerde eigenaar: | Wilson Shipowning AS, Bergen |
| ISM Manager: | Wilson EuroCarriers AS, Bergen |
| Commercieel manager: | Wilson EuroCarriers AS, Bergen |
| Scheepswerf: | CSPL Ceskoslovenska Plavba Labská a.s., Chvaletice / 104 |
| Kiellegging: | 23-03-1996 |
| Tewater: | 25-07-1997 |
| Opgeleverd: | 16-12-1997 |
| Bruto tonnage (GT): | 1169 |
| Netto tonnage (NT): | 635 |
| Deadweight (DWT): | 1863 |
| Lengte over alles: | 78.09 M |
| Lengte loodlijnen: | 73.80 M |
| Breedte: | 9.46 M |
| Diepgang: | 4,35 M |
| TEU: | 72 |
| Hoofdmotor: | Deutz SBV6M628 |
| Vermogen: | 1140 kW |
| Snelheid in knopen: | 12 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 1997: PARDUBICE Haren-Ems / Antigua & Barbuda (16-12-1997) | Owner: MS ‘Pardubice’ River Liner GmbH & Co. KG., Haren-Ems Manager: River Liner Befrachtungs & Bereederungs GmbH, Haren-Ems |
| 2001: WILSON MAAS Haren-Ems / Antigua & Barbuda (01-03-2001) | Owner: MS ‘Pardubice’ River Liner GmbH & Co. KG., Haren-Ems Manager: River Liner Befrachtungs & Bereederungs GmbH, Haren-Ems |
| 2002: WILSON MAAS St. John’s / Antigua & Barbuda (00-00-2002) | Owner: MS ‘Pardubice’ River Liner GmbH & Co. KG., Haren-Ems Manager: River Liner Befrachtungs & Bereederungs GmbH, Haren-Ems |
| 2005: WILSON MAAS St. John’s / Antigua & Barbuda (00-00-2005) | Owner: Reederij Wessels BV, St. John’s Manager: Wessels Reederei GmbH & Co. KG, Haren-Ems |
| 2006: WILSON MAAS Bridgetown / Barbadps (01-03-2006) | Owner: Wilson Shipowning AS, Bergen Manager: Wilson EuroCarriers AS, Bergen |
Additional info | |
| 31-01-2026: | En route from Szczecin to Vierow, ran aground in the Greifswald Bodden. The icebreaker “ARKONA” broke through the ice around it and guided to Vierow. |
Latest data adjustment: 03-02-2026



