MIRAMAR
| IMO-nummer: | 9552044 |
|---|---|
| Roepnaam: | 5BNV4 |
| MMSI-nummer: | 212584000 |
| Vlag: | Cyprus |
| Thuishaven: | Limassol |
| Geregistreerde eigenaar: | Atobatc Shipping AB, Göteborg |
| ISM Manager: | GoTa Ship Management AB, Göteborg |
| Commercieel manager: | GoTa Ship Management AB, Göteborg |
| Scheepswerf: | Western Marine Shipyard Ltd., Chittagong / 928/04 |
| Kiellegging: | 19-12-2008 |
| Tewater: | 23-01-2011 |
| Opgeleverd: | 31-03-2011 |
| Bruto tonnage (GT): | 3500 |
| Netto tonnage (NT): | 1382 |
| Deadweight (DWT): | 5233 |
| Lengte over alles: | 99.36 M |
| Lengte loodlijnen: | 92.36 M |
| Breedte: | 13.34 M |
| Diepgang: | 6.15 M |
| TEU: | 188 |
| Hoofdmotor: | Caterpillar-MaK 6M25C |
| Vermogen: | 2000 kW |
| Snelheid in knopen: | 12 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 2011: EMSDOLLART St. John’s / Antigua & Barbuda (31-03-2011) | Owner: MS “Grona Farmsum” GmbH & Co. KG, Papenburg Manager: Grona Shipping GmbH & Co. KG, Papenburg |
| 2016: MIRAMAR Limassol / Cyprus (01-08-2016) | Owner: MS “Grona Farmsum” GmbH & Co. KG, Papenburg Manager: Grona Shipping GmbH & Co. KG, Papenburg |
| 2017: MIRAMAR Limassol / Cyprus (14-03-2017) | Owner: MS “Grona Farmsum” GmbH & Co. KG, Papenburg Manager: GoTa Ship Management AB, Göteborg |
| 2021: MIRAMAR Limassol / Cyprus (01-01-2021) | Owner: Atobatc Shipping AB, Göteborg Manager: GoTa Ship Management AB, Göteborg |
Additional info | |
| Initial “GRONA FARMSUM”. | |
| 19-12-2008: | Keel laid. |
| 23-01-2011: | Launched at Western Marine Shipyard Ltd., Chittagong. |
| 31-03-2011: | Delivered to MS “Grona Farmsum” GmbH & Co. KG, Papenburg. |
La0test data adjustment: 13-07-2025
