WILSON BRUGGE
| IMO-nummer: | 9150494 |
|---|---|
| Roepnaam: | 9HFR5 |
| MMSI-nummer: | 314702000 |
| Vlag: | Malta |
| Thuishaven: | Valetta |
| Geregistreerde eigenaar: | Wilson Shipowning AS, Bergen |
| ISM Manager: | Wilson Ship Management AS, Bergen |
| Commercieel manager: | Wilson EuroCarriers AS, Bergen |
| Scheepswerf: | Slovenské lodenice Komárno AS, Komárno / 2932 |
| Kiellegging: | 14-06-1996 |
| Tewater: | 07-09-1996 |
| Opgeleverd: | 02-11-1996 |
| Bruto tonnage (GT): | 2446 |
| Netto tonnage (NT): | 1369 |
| Deadweight (DWT): | 3694 |
| Lengte over alles: | 87.90 M |
| Lengte loodlijnen: | 83.50 M |
| Breedte: | 12.80 M |
| Diepgang: | 5.49 M |
| Hoofdmotor: | Deutz-MWM SBV6M628 |
| Vermogen: | 1500 kW |
| Snelheid in knopen: | 11.7 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 1996: NORTHERN LARSNES Valletta / Malta (02-11-1996) | Owner: Emary Shipping Co. Ltd., Valletta Manager: Jebsens Ship Management Ltd., Bergen |
| 2004: WILSON BRUGGE Valletta / Malta (00-03-2004) | Owner: Emary Shipping Co. Ltd., Valletta Manager: Wilson EuroCarriers AS, Bergen |
| 2022: WILSON BRUGGE Bridgetown / Barbados (01-11-2022) | Owner: Wilson Shipowning AS, Bergen Manager: Wilson EuroCarriers AS, Bergen |
| 2026: WILSON BRUGGE Nassau / Bahamas (01-02-2026) | Owner: Wilson Shipowning AS, Bergen Manager: Wilson EuroCarriers AS, Bergen |
Additional info | |
| 07-09-1996: | Launched as “NORTHERN LINDNES”. |
Latest data adjustment: 29-12-2022
