NAOMI-B
| IMO-nummer: | 9557367 |
|---|---|
| Roepnaam: | 5BYJ5 |
| MMSI-nummer: | 210383000 |
| Vlag: | Cyprus |
| Thuishaven: | Limassol |
| Geregistreerde eigenaar: | JEB 2. Partnership GmbH & Co. KG, Elsfleth |
| ISM Manager: | JEB Bereederungs GmbH & Co. KG, Elsfleth |
| Commercieel manager: | JEB Bereederungs GmbH & Co. KG, Elsfleth |
| Scheepswerf: | Wuxue Kaiyangxing Shipyard Co., Ltd., Wuhan / KYX07-804 |
| Kiellegging: | 06-06-2009 |
| Tewater: | 12-07-2011 |
| Opgeleverd: | 30-03-2013 |
| Bruto tonnage (GT): | 1934 |
| Netto tonnage (NT): | 878 |
| Deadweight (DWT): | 2589 |
| Lengte over alles: | 87.91 M |
| Lengte loodlijnen: | 84.98 M |
| Breedte: | 11.41 M |
| Diepgang: | 4.10 M |
| TEU: | 54 |
| Hoofdmotor: | ABC 6DZC |
| Vermogen: | 1325 kW |
| Snelheid in knopen: | 10.6 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 2013: RHINE EXPRESS 1 St. John’s / Antigua & Barbuda (30-03-2013) | Owner: Guoyu Nordic KYX One Management GmbH, Hamburg Manager: Nordic Hamburg Shipmanagement GmbH, Hamburg |
| 2014: FEHN CALEDONIA St. John’s / Antigua & Barbuda (01-06-2014) | Owner: Fehn Schiffahrts GmbH & Co. KG MS ”Caledonia”, Leer Manager: Fehn Bereederungs GmbH & Co. KG., Leer |
| 2022: NAOMI-B Limassol / Cyprus (01-01-2022) | Owner: JEB 2. Partnership GmbH & Co. KG, Elsfleth Manager: JEB Bereederungs GmbH & Co. KG, Elsfleth |
Additional info | |
| 12-07-2011: | Launched as “FEHN CHELSEA”. |
Latest data adjustment: 01-05-2023
