WILSON FLEX IV
| IMO-nummer: | 9911460 |
|---|---|
| Roepnaam: | CQER4 |
| MMSI-nummer: | 255806463 |
| Vlag: | Portugal |
| Thuishaven: | Madeira |
| Geregistreerde eigenaar: | RHAS 4 Schifffahrts UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Haren-Ems |
| ISM Manager: | United Lloyd Shipping GmbH & Co. KG, Bremen |
| Commercieel manager: | Rhenus-Arkon-Shipinvest GmbH & Co KG, Haren-Ems |
| Scheepswerf: | Dayang Offshore Equipment Co., Ltd., Taixing / SH103 |
| Kiellegging: | 28-06-2021 |
| Tewater: | 06-11-2022 |
| Opgeleverd: | 29-11-2022 |
| Bruto tonnage (GT): | 2995 |
| Netto tonnage (NT): | 1563 |
| Deadweight (DWT): | 4282 |
| Lengte over alles: | 88.47 M |
| Lengte loodlijnen: | 84.95 M |
| Breedte: | 14.55 M |
| Diepgang: | 5.70 M |
| TEU: | 84 |
| Hoofdmotor: | ABC 6 DZC |
| Vermogen: | 1333 kW |
| Snelheid in knopen: | 10 |
Ship history & data
Ship history data |
|
2022: WILSON FLEX IV CQER4Madeira / Portugal (29-11-2022) |
Owner: RHAS 4 Schifffahrts UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Haren-Ems Manager: Rhenus-Arkon-Shipinvest GmbH & Co KG, Haren-Ems |
Additional info |
|
| Design: | Hanse Eco |
| 28-06-2021: | Keel laid at Dayang Offshore Equipment Co., Ltd., Taixing. |
| 06-11-2022: | Launched. |
| 29-11-2022: | Delivered to RHAS 4 Schifffahrts UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Haren-Ems. Maiden voyage went from China to Turkey. |
Latest data adjustment: 30-04-2023

CQER4