DELIA
| IMO-nummer: | 9234317 |
|---|---|
| Roepnaam: | V2AB4 |
| MMSI-nummer: | 304011029 |
| Vlag: | Antiqua & Barbuda |
| Thuishaven: | St. John’s |
| Geregistreerde eigenaar: | Reederei M. Lauterjung GmbH & Co. KG Sunship Eurocoaster m.s. “Delia”, Emden |
| ISM Manager: | Sunship Schiffahrtskontor KG., Emden |
| Commercieel manager: | Sunship Schiffahrtskontor KG., Emden |
| Scheepswerf: | Santierul Naval Tulcea S.A., Tulcea / 309 |
| Kiellegging: | 15-04-1998 |
| Tewater: | 17-11-2000 |
| Opgeleverd: | 28-12-2000 |
| Bruto tonnage (GT): | 1846 |
| Netto tonnage (NT): | 1081 |
| Deadweight (DWT): | 2500 |
| Lengte over alles: | 89.00 M |
| Lengte loodlijnen: | 84.60 M |
| Breedte: | 11.00 M |
| Diepgang: | 4.00 M |
| TEU: | 124 |
| Hoofdmotor: | Deutz SBV8M628 |
| Vermogen: | 1500 kW |
| Snelheid in knopen: | 13 |
Ship history & data
Ship history data | |
| 2000: DELIA St. John’s / Antigua & Barbuda (28-12-2000) | Owner: Tramp Ship Nine Co. Ltd., Emden Manager: Sunship Schiffahrtskontor KG., Emden |
| 2003: DELIA St. John’s / Antigua & Barbuda (25-06-2003) | Owner: Reederei M. Lauterjung GmbH & Co. KG Sunship Eurocoaster m.s. “Delia”, Emden Manager: Sunship Schiffahrtskontor KG., Emden |
Additional info | |
| Currently there is no additional info available for this ship. | |
Latest data adjustment: 29-03-2023


